Open
One Plantation
February 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 - - - -   27 28 29 - - - -   27 28 29 - - - -   27 28 29 - - - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
March 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -   26 27 28 29 30 31 -   26 27 28 29 30 31 -   26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
April 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - - - - 1   - - - - - - 1   - - - - - - 1   - - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -   30 - - - - - -   30 - - - - - -   30 - - - - - -
May 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
June 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - - 1 2 3   - - - - 1 2 3   - - - - 1 2 3   - - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -   25 26 27 28 29 30 -   25 26 27 28 29 30 -   25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
July 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - - - - 1   - - - - - - 1   - - - - - - 1   - - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -   30 31 - - - - -   30 31 - - - - -   30 31 - - - - -
August 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5   - - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -   27 28 29 30 31 - -   27 28 29 30 31 - -   27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
September 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - - - 1 2   - - - - - 1 2   - - - - - 1 2   - - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
October 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -   29 30 31 - - - -   29 30 31 - - - -   29 30 31 - - - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
November 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4   - - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -   26 27 28 29 30 - -   26 27 28 29 30 - -   26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -
December 2012
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- - - - - 1 2   - - - - - 1 2   - - - - - 1 2   - - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -   31 - - - - - -   31 - - - - - -   31 - - - - - -
January 2013
Suite 1   Suite 2   Suite 3   Suite 4
m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s   m t w t f s s
- 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6   - 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -   28 29 30 31 - - -
- - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - -